![]() |
Fahrzeuge |
Blitzstandorte · Kommentare · Fußnoten · andere Seiten · Fotos
|
|
|
|
aktiv | Bemerkung |
| CE EH 748 | weinroten VW GOLF 3 | BLK | 05/99 | Naumburg und Umgebung |
| CE EH 748 | weißer Opel Astra Kombi | CE | 08/98 | |
| DU RW 489 | Audi A6 Avant schwarz | DU /A6 | 08/00 | incl. Videoausrüstung. Achtung sehr provokante Fahrweise. |
| DU RT 2704 | Audi A6 Avant schwarz | DU /A6 | 08/00 | incl. Videoausrüstung. Achtung sehr provokante Fahrweise. |
| HGW-2116 | VW Golf Variant, metallic silber | HGW | ausser
Betrieb |
|
| HGW-2160 | Opel Astra weinrot | HGW | ab 01/99 immer | OA Greifswald; parkt ständig auf Gehwegen
und läßt den Motor laufen.
Blitzt auch aus den Seitenscheiben! |
|
|
|
|
03/97 | |
|
|
|
|
03/97 | |
|
|
|
|
immer | |
|
|
|
|
05/97 | |
|
|
|
|
04/97 | |
| LWL ??? | weißer Kleintransporter (Toyota?) | HGW, OVP | 04/97 | |
| LWL .. 138/181? | VW Passat (grünlich) | GÜ, ... | 04/99 ff | eine Hure, die häufig gesichtet wurde und weitläufig unterwegs ist (ev privat). Ausrüstung: Lichtschranke |
| HWI WU 44 | Opel Astra blau | RÜG (Rambin), NB, UER, HST | 08/97 | Private Blitzfirma |
| GÜ ??? | Opel Astra | RÜG, NB, UER | 07/97 | |
| HWI LV 37 | Opel Astra blau | RÜG (Rambin), HST | 07/97 | Private Blitzfirma |
| HWI RJ 36 | dunkelgrüner VW Passat | (HWI) | 01/99 | Private Blitzfirma |
| HWI YT 21 | Opel Astra weiß | RÜG | 11/97 | |
| HWI WU 2 | Opel Astra grau | RÜG, HST | 11/97 | |
| AT W 691 | VW Passat dunkelblau | HGW, HST (B96) | 05/97 | |
| NB CU 998 | VW Passat weinrot | NB | 05/97 | |
| TET L 488 | VW Passat grau | NB, DM | 10/97 | |
| OR 3033 | ??? | OHV | 06/97 | |
| HST-AA 684 | VW Passat grün | HST | 06/97-04/98 | korrigiert 07/97 |
| RÜG-HX 48 | VW Passat blau | OVP / NVP, RÜG | 11/97 | |
| RÜG-HL 94 | VW Passat blau | NVP | 01/99 | |
| DM-T 980 | VW Transporter blau | OVP | 08/97 | |
| DM 206 | VW Passat rot | DM | 11/97 | |
| DM-N 634 | VW Passat (grünlich) | HGW | 08/97 | ex HGW TP 10? Auch schon mit MS-* gesehen |
| PB-MA 43 | Opel Astra Kombi, stahlblau | PB | 11/97-08/98 | blitzt auch aus dem Seitenfenster; Eigentümer: Stadt Paderborn |
| PB-AK 240 | VW Passat schwarz | Kreis PB | 08/98 | Eigentümer: Kreis Paderborn; Dieses Fahrzeug wird allerdings nur außerhalb des Stadtgebietes eingesetzt (logisch, weil an sich ja nicht gegenseitig das Geschäft versauen will!) |
| VIE AC 563 | VW Passat Kombi dunkelblau | VIE | 12/97 | |
| HAL EK 331 | Opel Omega A Limosine, dunkelgrau | MD | 06/98 | |
| HH TV 647 | Opel Kadett, dunkelgrau | HH | 12/97 | |
| HH UP 757 | Opel Omega Kombi dunkelrot | HH | 12/97 | |
| HH TL 982 | Opel Omega Kombi hellgraumetallic | HH | 12/97 | |
| HH RA 1927 | VW Jetta blau | HH | 12/97 | |
| HH CW 1743 | VW Passat Variant blau | HH | 12/97 | |
| HH KR 1127 | VW Bus T4 weiß | HH | 12/97 | |
| HH CS 334 | Opel Astra blau | RÜG | 07/98 | |
| SK ?? 300 | ? | MD | 06/98 | |
| SN PK 34 | VW Passat Variant blau | SN | 06/98 | Auf der Nummernschildkassette steht mit gelben Buchstaben "BITTE LÄCHELN, SIE WERDEN GEBLITZT". |
| SN WJ 14 | weinroter FORD TRANSIT | SN | 01/99 | mit Lichtschranke |
| SN CD 390 | VW Passat weiß | SN | 01/99 | |
| UER BA 913 | VW Passat Variant blau | HGW | 02/99 | |
| VS XU 174 | dunkelblauer VW-Bus | VS | 08/98 | |
| WOB ET 541 | VW Passat Kombi weiß | WOB | 12/97 | |
| MR KA 485 | dunkelblauer Opel Astra Kombi | MR | 12/97 | |
| HH TM 1605 | Golf III GTI, anthrazit, | PLOE | 03/98 | auch m. Kz. HRO... oder PLOE-3020; zur Videoverfolgung |
| HY VA 77 | VW Passat blau | HY | 02/99 | abgemeldet Herbst '99 |
| HY CD 68 | dunkelroter VW Golf Variant | HY | 05/00 | |
| MD A 174 | VW Golf III GL Limosine weiß | MD | 03/98-06/98 | |
| MD AS 390 | VW Passat CL Variant SCHWARZ | MD | 06/98 | |
| MD J 688 | VW Passat CL Variant dunkelblau | MD | 03/98-06/98 | |
| MD DJ 298 | VW Golf III GL Limosine weiß | MD | 04/98-06/98 | |
| ME HV 535 | Ford Escord Kombi dunkelblau | SO | 06/00 | |
| MS RU 978 | VW Golf Variant dunkelblau | MS | 05/00 | |
| MST LB 71 | VW Passat türkis | HGW | 08/98, 12/98 | in HGW schon mit anderen Kennzeichen gesichtet |
| NE FA 512 | Ford Escord Kombi (95er) | NE | 08/98 | |
| NVP EC 23 | VW Passat blau | NVP | 02/99 | |
| NVP ES 47 | ? | HGW | 10/99 | |
| OE-AT 479 | roter Opel Cadett | OE | 03/98 | mit Multanva 6F |
| ANG M95 | Opel Astra rot | BAR | 03/98 | registriert in LK. BAR, auch mit Kz FW H327 |
| FW H327 | Opel Astra rot | BAR | 03/98 | registriert in LK. BAR, auch mit Kz ANG M95 |
| EW 2064 | BAR | 03/98 | abgemeldet 06/98 | |
| EW TE 52 | Opel Vectra blau | BAR? | 06/98 | |
| BAR MR 19 | VW Golf II silbergrau | BAR | 04/98 | abgemeldet 06/98 |
| HM-WD 787 | Dunkelblauer oder violetter FORD ESCORT Kombi | HM | 06/98 | |
| WAF TE 208 | VW Golf Variant dunkelblau | MS | 05/00 | |
| WL CR 892 | weißer VW Passat | HH | 05/99 |
|
|
|
|
aktiv | Bemerkung |
| BAR SB 64 | Mercedes Benz dunkelgrün | BAR | 03/98 | gleiches FZ wie BAR PA 71;
Eberswalde, Angermünde, Templin, Prenzlau, Schwedt, Bernau |
|
|
|
|
03/98 | gleiches FZ wie BAR SB 64;
Eberswalde, Angermünde, Templin, Prenzlau, Schwedt, Bernau |
| HH TM 1605 | Golf III GTI, anthrazit, | PLOE | 03/98 | auch m. Kz. HRO... oder PLOE-3020; zur Videoverfolgung |
| DD ?? | Golf VR6 | DD | 02/99 | Raum Dresden |
| MD-CU105 | dunkler BMW | MD | 06/99 | Raum Magdeburg |
|
|
|
|
aktiv | Bemerkung |
| OHV HT 69 | Opel Vectra rot
PKW VW Golf III blau PKW Ford Mondeo blau |
BAR | 03/98 | täglicher Wechsel des Kennzeichen an den genannten FZ |
|
|
Opel Vectra rot
PKW VW Golf III blau |
|
03/98 | täglicher Wechsel des Kennzeichen an den genannten FZ |
| BAR R 942 | Opel Vectra rot
PKW VW Golf III blau PKW Ford Mondeo blau |
BAR | 03/98 | täglicher Wechsel des Kennzeichen an den genannten FZ |
| BAR B 498 | - | BAR | 03/98 | |
| BAR PA 36 | Opel Vectra rot
PKW VW Golf III blau PKW Ford Mondeo blau |
BAR | 03/98 | täglicher Wechsel des Kennzeichen an den genannten FZ |
| MOL JD 23 | Opel Vectra rot
PKW VW Golf III blau PKW Ford Mondeo blau |
BAR | 03/98 | täglicher Wechsel des Kennzeichen an den genannten FZ |
| FR-WX 17 | dunkelblauer / schwarzer 3er BMW | FR | 09/99 | Bereich südlich von Freiburg, Breisgau, bis Müllheim |
->MS-Excel-Tabelle mit weiteren Fahrzeugen
Letzte Aktualisierung:
siehe Blitzhautptseite
© 1996 - 2000
Jan
Holz
Links sind erwünscht,
komplette Seitenkopien auf anderen URLs aber nicht!
Diese
Seite wird freundlich unterstützt von UniCon
Computersysteme GmbH (Greifswald)